3111 Linwood Ave, Cincinnati, OH 45208
3111 Linwood Ave, Cincinnati, OH 45208
Map -
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/3111-linwood-ave/grq9mfw
Phone Number: (256) 286-0263
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Columbia Square | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Hyde Park Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Hyde Park Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Transit / Subway
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Hanke Exchange Station - 12Th & Main | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Jack Casino Station - Main & Court | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| 8Th & Main Station | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 36 min | Distance: 19.9 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Xavier University | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Cincinnati State | Drive: 19 min | Distance: 8.1 mi |
Parks and Recreation
| Cincinnati Observatory | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Ault Park | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Otto Armleder Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Eden Park | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Avon Woods Natural Area/Preserve | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |


