Very Walkable
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
3555 Handman Ave, Cincinnati, OH 45226
3555 Handman Ave, Cincinnati, OH 45226
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/3555-handman-ave/jmm2xx4
Phone Number: (513) 572-4193

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Columbia Square | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Hyde Park Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Hyde Park Plaza | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| 247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| 8Th & Main Station | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Jack Casino Station, Main & Court | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Hanke Exchange Station, 12Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 35 min | Distance: 19.1 mi |
|---|
| Xavier University | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Northern Kentucky University | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
| Cincinnati Observatory | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Ault Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Otto Armleder Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Eden Park | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| California Woods Nature Preserve | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.