Car-Dependent
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3577 Linwood Ave, Cincinnati, OH 45226
3577 Linwood Ave, Cincinnati, OH 45226
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/3577-linwood-ave/3gfsy5e
Phone Number: (513) 808-4590

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Columbia Square | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Hyde Park Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Hyde Park Plaza | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| 247 Telemarketing Station - 4Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| 8Th & Main Station | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Jack Casino Station - Main & Court | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
| Hanke Exchange Station - 12Th & Main | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 38 min | Distance: 20.8 mi |
|---|
| Xavier University | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Cincinnati State | Drive: 22 min | Distance: 9.1 mi |
| Ault Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Otto Armleder Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Cincinnati Observatory | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Stanbery Park | Walk: 115 min | Distance: 6.0 mi |
| California Woods Nature Preserve | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.