Car-Dependent
28
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4805 Eastern Ave, Cincinnati, OH 45208
4805 Eastern Ave, Cincinnati, OH 45208
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/4805-eastern-ave/k8yqzz9
Phone Number: (513) 799-1947

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Columbia Square | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Hyde Park Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Hyde Park Plaza | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Richter & Phillips Station, 6Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| 247 Telemarketing Station, 4Th & Main | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| 8Th & Main Station | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
| Jack Casino Station, Main & Court | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Hanke Exchange Station, 12Th & Main | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 38 min | Distance: 20.9 mi |
|---|
| Xavier University | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Northern Kentucky University | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Otto Armleder Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Ault Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Cincinnati Observatory | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Stanbery Park | Walk: 112 min | Distance: 5.8 mi |
| California Woods Nature Preserve | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.