Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9877 Norcrest Dr, Cincinnati, OH 45231
9877 Norcrest Dr, Cincinnati, OH 45231
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/completely-refinished-3-bedroom-house-in-c/vkg87sf
Phone Number: (513) 899-1112

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Northbrook Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Spring Hill Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Prospect Square | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 49 min | Distance: 25.6 mi |
|---|
| Cincinnati State | Drive: 23 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Triple Creek Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Farbach-Werner Nature Preserve | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Winton Woods Park | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| LaBoiteaux Woods | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
| Richardson Forest Preserve | Drive: 16 min | Distance: 6.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.