3535 Michigan Ave, Cincinnati, OH 45208
3535 Michigan Ave, Cincinnati, OH 45208
Map -
Url: http://www.miamiohoffcampus.com/housing/property/3535-michigan-avenue/0761hw3
Phone Number: (513) 957-2419
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Patio, Balcony, Porch or Deck
Unique Features
- Full Time Maintenance Staff
- Hardwood Floors
- Off Street Parking
- Online Bill Pay
- Pet Friendly (With Restrictions)
Shopping Centers
| Hyde Park Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Rookwood Pavilion | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Rookwood Commons | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Richter & Phillips Station - 6Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Hanke Exchange Station - 12Th & Main | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| 8Th & Main Station | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Jack Casino Station - Main & Court | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Findlay Market-Race Station - Race & Elder | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Cincinnati Union Terminal | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
Airports
| Cincinnati/Northern Kentucky International | Drive: 36 min | Distance: 19.3 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Xavier University | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Cincinnati, Medical | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| University of Cincinnati | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Cincinnati State | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
Parks and Recreation
| Cincinnati Observatory | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Ault Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Otto Armleder Park | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Eden Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Avon Woods Natural Area/Preserve | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |


